各種粉体塗料をご紹介いたします。掲載内容については予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※文中の社名敬称を省略させていただいておりますので、ご了承願います。
輸送上のお願い
粉体塗料輸送時のブロッキング防止のため特に夏期については、休日をまたがった出荷をしていません。
在庫について
メーカー在庫については、都度お問い合わせください。
updated:2022/5/6
ご注意
ブロッキング現象を防止するための配送・保管に関する諸注意がございます。
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
V-PET#1340QD | 標準型。 |
V-PET#1340QD-LB | 低温硬化型。160℃×20分 |
V-PET#1340H | 重防食型。 |
V-PET#1300 | 超低温硬化型。130℃×20分 |
V-PET ZINC | 亜鉛末含有型 |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
V-PET#5000 | 標準型。 |
V-PET#5000FT | 艶消し型。 |
V-PET#5000LB | 低温硬化型。160℃×20分 |
V-PET#5200 | さらに低温硬化型。140℃×20分 |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
V-PET#4000 | 標準型。 |
V-PET#4000FT | 艶消し型。 |
V-PET#4100 | PCM型。 |
V-PET#4200 | 低温硬化型。160℃×20分 |
V-PET#6000 | HAA硬化型。 |
V-PET#4500SW | 高耐候性型。 |
V-PET#6000SW | 高耐候性型。HAA硬化型。 |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
FINE V-PET | 小粒径タイプ。膜厚40µで平滑性に優れた塗膜が得られる。各種対応。 |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
V-PETサテン | サテン模様 |
V-PETリンクル | リンクル模様 |
V-PETハンマートン | ハンマートン模様 |
V-PETメタリック | ドライブレンドタイプとボンディングタイプがある。 |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
パウダーフロンCW | 超耐候性ふっ素樹脂タイプ |
パウダーフロンSELA | 超耐候性・二層分離型ふっ素樹脂タイプ |
品種 | 樹脂系・特長など |
---|---|
ポーセラック2000 シリーズ |
エポキシ樹脂系。 付着性、耐食性、耐薬品性に優れ、耐候性をあまり必要としない防食美装用。低温タイプ、標準タイプ、速硬化タイプあり。 |
ポーセラック3000 シリーズ |
ポリエステル樹脂系。 耐食性に優れ、特に屋外製品の防食用。低温タイプ、標準タイプあり。 |
ポーセラック4000 シリーズ |
アクリル樹脂系。 硬度、耐候性、耐汚染性、耐薬品性に優れ、屋外製品の高級美粧仕上げ用。 |
ポーセラック 模様粉体塗料 |
白御影 30-088 黒御影 30-193 赤御影 30-367 ハンマートンシルバー 30-707 以下は受注生産 ハンマートンブロンズ 30-709 Gブラック 20-155 メタリックシルバー 30-712 ニューメタリックシルバー 20-701 |
※掲載内容については予告なく変更する場合があります。
長年にわたる高品質粉体塗料製造と豊富な常備色提供には、定評があります。また、模様粉体塗料の提供においても豊富な製品シリーズがあります。
製造元:久保孝ペイント(くぼこうぺいんと)
製品販売単位 | 有償サンプル品 販売単位 |
---|---|
15kg | 3.6kg |
※有償サンプル品は、2kgを廃止、3.6kgに変更となりました。
以下の表中の日本塗料工業会(S版・T版以降)とマンセル値の内容は、あくまでも参考として記載しています。ご使用の際は、必ずご希望の粉体塗料の塗板またはカラーカードでご確認ください。
色艶については、最新情報をご確認ください。
752ライン、780ラインなど
製品コード | 色、艶 | 日本塗料工業会S版 | マンセル値 またはT版以降 |
---|---|---|---|
752-001 | ホワイト | - | - |
752-002 | 1036ホワイト | 1036 | N-95近 |
752-003 | 1002グレー | 1002 | - |
752-004 | 1003グレー | 1003 | N-75近 |
752-005 | グレー | - | - |
752-006 | 1007グレー | 1007 | - |
752-007 | ブラック | - | - |
752-008 | エロー | - | - |
752-009 | 134オレンジ | 134 | - |
752-010 | レッド | - | - |
752-011 | 378クリーム | 378 | - |
752-012 | 376クリーム | 376 | - |
752-013 | 341クリーム | 341 | - |
752-014 | 309クリーム | 309 | - |
752-015 | 332クリーム | 332 | - |
752-016 | 348ベージュ | 348 | - |
752-017 | 220ベージュ | 220 | - |
752-018 | 359ベージュ | 359 | - |
752-019 | 311ベージュ | 311 | T22-60D近 |
752-020 | ブラウン | - | - |
752-021 | 半艶ホワイト | - | - |
752-022 | 半艶359ベージュ | 359 | - |
752-023 | 半艶332クリーム | 332 | - |
752-024 | 半艶341クリーム | 341 | - |
752-025 | 半艶309クリーム | 309 | - |
752-026 | 半艶グレー | - | - |
752-027 | 半艶ブラック | - | - |
752-028 | 7分艶消ブラック | - | - |
752-029 | 全艶消ブラック | - | - |
752-030 | ブルー | - | - |
752-031 | ホワイト | - | - |
752-032 | ホワイト | - | - |
752-033 | N70グレー | - | N-70 |
752-034 | N65グレー | - | N-65 |
752-035 | N60グレー | - | N-60 |
752-036 | N50グレー | - | N-50 |
752-037 | N30グレー | - | N-30 |
752-038 | 6分艶302ベージュ | - | - |
752-039 | 艶消ホワイト | - | - |
752-040 | 563グリーン | 563 | - |
752-041 | プライマー用グレー | - | - |
752-042 | ホワイト | - | - |
752-043 | グレー | - | - |
752-044 | ベージュ | - | - |
752-045 | 半艶N-20ブラック | - | N-20 |
製品コード | 色名 | S版 | マンセル値 |
---|---|---|---|
758-046 | ジンクパウダー | - | - |
製品コード | 色名 | S版 | マンセル値 またはT版以降 |
---|---|---|---|
780-169 | ボンベ用N5.5グレー | - | - |
780-170 | ボンベ用N6.5グレーT | - | - |
780-173 | ボンベ用N7グレー | - | - |
783-051 | ホワイト | - | - |
783-052 | 1036ホワイト | 1036 | N-95近 |
783-053 | 1002グレー | 1002 | - |
783-054 | 1003グレー | 1003 | N-75近 |
783-055 | 1004グレー | 1004 | N-70近 |
783-056 | 1005グレー | 1005 | N-65近 |
783-057 | 1007グレー | 1007 | - |
783-058 | グレー | - | - |
783-059 | 1034グレー | 1034 | N-30近 |
783-060 | ブラック | - | - |
783-061 | 378クリーム | 378 | - |
783-062 | クリーム | - | - |
783-063 | クリーム | - | - |
783-064 | ベージュ | - | - |
783-065 | 359ベージュ | 359 | - |
783-066 | ブラウン | - | - |
783-067 | ブラウン | - | - |
783-068 | ブラウン | - | - |
783-069 | 255ブラウン | 255 | - |
783-070 | ブラウン | - | - |
783-071 | 376クリーム | 376 | - |
783-072 | 341クリーム | 341 | - |
783-073 | 309クリーム | 309 | - |
783-074 | 332クリーム | 332 | - |
783-075 | 440ベージュ | 440 | - |
783-076 | 344ベージュ | 344 | - |
783-077 | 348ベージュ | 348 | 22-85C |
783-078 | 302ベージュ | 302 | - |
783-079 | 232ベージュ | 232 | - |
783-080 | 220ベージュ | 220 | - |
783-081 | 145レッド | 145 | - |
783-082 | 149レッド | 149 | - |
783-083 | エロー | - | - |
783-084 | 308エロー | 308 | - |
783-085 | 636グリーン | 636 | - |
783-086 | 540グリーン | 540 | - |
783-087 | 550グリーン | 550 | - |
783-088 | 846ブルー | 846 | - |
783-089 | ブルー | - | - |
783-090 | ブルー | - | - |
783-091 | 半艶ホワイト | - | - |
783-092 | 半艶341クリーム | 341 | - |
783-093 | 半艶309クリーム | 309 | - |
783-094 | 半艶332クリーム | 332 | - |
783-095 | 半艶440ベージュ | 440 | - |
783-096 | 半艶ベージュ | - | - |
783-097 | 半艶1004グレー | 1004 | N-70近 |
783-098 | 半艶255ブラウン | 255 | - |
783-099 | 半艶ブラック | - | - |
783-111 | 158クリーム | 158 | - |
783-112 | 240クリーム(受注生産品) | 240 | - |
783-113 | 301クリーム | 301 | - |
783-114 | 334クリーム | 334 | - |
783-115 | 377クリーム | 377 | - |
783-116 | 379クリーム | 379 | - |
783-117 | 380クリーム | 380 | - |
783-118 | 383クリーム | 383 | T25-85A近 |
783-119 | 389クリーム | 389 | - |
783-120 | 205オレンジ | 205 | - |
783-121 | 207ベージュ | 207 | - |
783-122 | 254ブラウン | 254 | - |
783-123 | 456グリーン | 456 | - |
783-124 | 505グリーン | 505 | - |
783-125 | 545グリーン | 545 | - |
783-126 | 1031グレー | 1031 | - |
783-127 | 1032グレー | 1032 | - |
783-128 | 837ブルー | 837 | - |
783-129 | 半艶377クリーム | 377 | - |
783-130 | 半艶380クリーム | 380 | - |
783-131 | 半艶383クリーム | 383 | T25-85A近 |
783-132 | 半艶386クリーム | 386 | - |
783-133 | 半艶389クリーム | 389 | - |
783-134 | 半艶634グレー | 634 | - |
783-135 | 半艶1002グレー | 1002 | - |
783-136 | 半艶1003グレー | 1003 | N-75近 |
783-137 | 半艶1006グレー | 1006 | N-60近 |
783-138 | 半艶1031グレー | 1031 | - |
783-139 | 半艶1032グレー | 1032 | - |
783-140 | 半艶1034グレー | 1034 | N-30近 |
783-141 | ホワイト | - | - |
783-142 | N-60グレー | - | N-60 |
783-143 | N-50グレー | - | N-50 |
783-144 | N-40グレー | - | N-40 |
783-145 | 半艶359ベージュ | 359 | - |
783-147 | 半艶N-50グレー | - | N-50 |
783-148 | 半艶N-40グレー | - | N-40 |
783-149 | 19-90Aクリーム | - | 19-90A |
783-150 | 19-85Bベージュ | - | 19-85B |
783-151 | 19-80Aベージュ | - | 19-80A |
783-152 | 半艶19-70Dベージュ | - | 19-70D |
783-153 | 半艶22-85Fクリーム | - | 22-85F |
783-154 | 半艶22-80Dベージュ | - | 22-80D |
783-155 | 22-75Bベージュ | - | 22-75B |
783-156 | 22-60Dベージュ | - | 22-60D |
783-157 | 半艶25-90Aクリーム | - | 25-90A |
783-158 | 25-70Bベージュ | - | 25-70B |
783-159 | 半艶35-85Bベージュ | - | 35-85B |
783-160 | N7ボンベ色(廃止色) | - | N7 |
783-161 | ホワイト | - | - |
783-162 | 22-80Bベージュ | - | 22-80B |
783-163 | グレー | - | - |
783-164 | ブラウン | - | - |
783-165 | 半艶22-90Bクリーム | - | 22-90B |
783-166 | 半艶22-85Dクリーム(受注生産品) | - | 22-85D |
783-167 | 半艶25-70Bベージュ | - | 25-70B |
783-168 | 4分艶ブラック | - | - |
783-171 | 半艶22-60Dベージュ | - | 22-60D |
783-175 | N-93ホワイト | - | |
783-176 | N-87グレー | - | |
783-177 | 半艶N-65グレー | - | |
783-178 | 22-90Bクリーム | - | |
783-179 | 半艶7.5BG7/2ブルーグリーン | - | 船舶配電盤色 |
783-501 | ホワイトT(トリボ用) | - | - |
783-502 | 22-80CベージュT(トリボ用) | - | 22-80C |
783-503 | N-65グレーT(トリボ用) | - | N6.5 |
783-504 | 3分消ブラックT(トリボ用) | - | - |
製品コード | 色名 | S版 |
---|---|---|
784-401 | ホワイト | - |
784-402 | 255ブラウン | 255 |
784-403 | 149レッド | 149 |
784-404 | 308エロー | 308 |
784-405 | 550グリーン(受注生産品) | 550 |
784-406 | ブラック | - |
784-408 | ダークブラウンH | - |
784-409 | ダークグレーH | - |
784-410 | グレーベージュH | - |
785-900 | クリヤー | - |
786-100 | 全艶消ブラック | - |
786-146 | 7分艶消ブラック | - |
製品コード | 色名 | 備考 |
---|---|---|
793-8689 | クリヤー | 屋外常設製品、自動車部品用 |
個々の塗装案件については、十分に試験評価してからご利用いただきますようお願い申し上げます。
ご注意:マンセル値、日塗工色票番号は、近似色です。色彩及び艶消しの程度は、塗り板で確認願います。
updated:2020/11/2
製品 コード |
品名 | 参考 マンセル値 日塗工No. |
艶 タイプ |
|
---|---|---|---|---|
53D300 | 53DホワイトNo.300 | N9.5 N-95 |
艶あり | |
53B350 | 53Bブラック | N1 N-10 |
艶あり 低温硬化 |
|
53D400 | 53DブラックNo.400 | N1 N-10 |
艶あり | |
53G551 | 53G 6分艶ブラックNo.551 | N1 N-10 |
艶消し類 | |
53G553 | 53G 2分艶ブラックNo.553 | N1 N-10 |
艶消し類 | |
53B500 | 53Bブルーイングホワイト | 5PB9/0.5 75-90A |
艶あり 低温硬化 |
|
53D304 | 53DベージュNo.304 | 5Y7/1 25-70B |
艶あり | |
53G453 | 53G 6分艶ベージュNo.453 | 5Y7/1 25-70B |
艶消し類 | |
53D302 | 53DアイボリーNo.302 | 2.5Y9/1 22-90B |
艶あり | |
53G451 | 53G 6分艶アイボリーNo.451 | 2.5Y9/1 22-90B |
艶消し類 | |
53D303 | 53DアイボリーNo.303 | 2.5Y8.5/2 22-85D |
艶あり |
製品 コード |
品名 | 参考 マンセル値 日塗工No. |
艶 タイプ |
|
---|---|---|---|---|
52D001 | 52DホワイトNo.001 | N9.5 N-95 |
艶あり | |
52D002 | 52DグレーNo.002 | N7 N-70 |
艶あり | |
52D007 | 52DグレーNo.007 | N5.5 N-55 |
艶あり | |
52D100 | 52DブラックNo.100 | N1 N-10 |
艶あり | |
52G250 | 52G 6分艶ブラックNo.250 | N1 N-10 |
艶消し類 | |
52D006 | 52DベージュNo.006 | 5Y7/1 25-70B |
艶あり | |
52G153 | 52G 6分艶ベージュNo.153 | 5Y7/1 25-70B |
艶消し類 | |
52D003 | 52DアイボリーNo.003 | 2.5Y9/1 22-90B |
艶あり | |
52G151 | 52G 6分艶アイボリーNo.151 | 2.5Y9/1 22-90B |
艶消し類 | |
52D101 | 52DブラウンNo.101 | 5YR2/1 15-20B |
艶あり | |
52D130 | 52DレッドNo.130 | 5R4/12 05-40V |
艶あり | |
52M701 | 52Mメタリックシルバー粗目 | メタリック | メタリック | |
52M710 | 52Mメタリックシルバー中目 | メタリック | メタリック | |
52W721 | 52Wチヂミブラック | チヂミ模様 | チヂミ模様 |
ご注意:色に関しては、近似となる製品があります。
艶に関しては、グロス範囲があります。
マンセル値、日塗工色票番号は、近似色です。
あるいは、類似色という表記もあります。
色艶は、塗り板で確認願います。
コード | 品名 | 備考 |
---|---|---|
049-0100 | タフロック ジンクリッチパウダー |
エポキシ樹脂系 ジンクリッチ粉体塗料 |
容量 |
---|
15kg |
品名コード | 色名 | マンセル値 日塗工No. |
艶 |
---|---|---|---|
049-0500-01- J2-0001 |
ホワイト | N9.5近似 N-95近似 |
艶あり |
049-0500-01- J2-0002 |
ブラック | N1.0 N-10 |
艶あり |
049-0500-01- J2-0003 |
グレーA | N6.5近似 N-65近似 |
艶あり |
049-0500-01- J2-0005 |
5Y7/1 | 5Y7/1近似 25-70B近似 |
艶あり |
049-0500-01- J2-0007 |
半艶ホワイト | N9.3近似 N-93近似 |
G40 |
049-0500-01- J2-0008 |
半艶ブラック | N1.0 N-10 |
G50 |
049-0500-01- J2-0009 |
半艶5Y7/1 | 5Y7/1近似 25-70B近似 |
G40 |
049-0500-01- J2-0010 |
半艶2.5Y9/1 | 2.5Y9/1近似 22-90B近似 |
G45 |
049-0500-01- J2-0011 |
艶消しホワイト | N9.5近似 N-95近似 |
G10以下 |
049-0500-01- J2-0012 |
艶消しブラック | N1.0 N-10 |
G10以下 |
容量 |
---|
15kg |
品名コード | 色名 | 日塗工No. 近似・類似 |
艶 |
---|---|---|---|
249-0731 | パーマエロー | 22-80X近似 | 艶あり |
249-0732 | レモンエロー | 27-85V近似 | 艶あり |
249-0733 | オレンジ | 09-60V類似 | 艶あり |
249-0734 | レッド | 05-40X類似 | 艶あり |
容量 |
---|
20kg |
品名 コード |
色名 | 備考 |
---|---|---|
249-0751 | ファインメタリック | 細目ホワイトメタリック |
249-0752 | メジアムメタリック | 細目 |
249-0753 | サニーメタリック | 中目 |
249-0754 | スパークルメタリック | 粗目 |
249-0755 | ダークグレーメタリック | ブロンズ系 |
249-0756 | シャンパンゴールド | 淡いゴールド系 |
容量 |
---|
20kg |
〒130-0002
東京都墨田区業平2-2-2
TEL 03-3625-2510
FAX 03-6368-6177